Linares, del 15/08/2015 a 21/08/2015
Ranking inicial
| Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 2381 | 2365 | 1987 |
| 2 | IM | Matnadze, Ana | ESP | 2368 | 2382 | 1983 |
| 3 | WIM | Collazo Hidalgo-Gato, Niala | ESP | 2261 | 2268 | 1983 |
| 4 | WIM | Nicolas Zapata, Irene | ESP | 2203 | 2224 | 1997 |
| 5 | WIM | Garcia Vicente, Nieves | ESP | 2192 | 2219 | 1955 |
| 6 | WIM | Hernandez Estevez, Yudania | ESP | 2163 | 2200 | 1973 |
| 7 | WIM | Vega Gutierrez, Belinda | ESP | 2149 | 2126 | 1985 |
| 8 | WFM | Perera Borrego, Mariela | ESP | 2139 | 2151 | 1994 |
| 9 | WFM | Collado Barbas, Laura | ESP | 2137 | 2144 | 1993 |
| 10 | -- | Kolotilina, Liudmila | ESP | 2135 | 2138 | 1983 |
| 11 | -- | Olivares Romero, Sara | ESP | 2090 | 2070 | 1997 |
| 12 | -- | Hernando Rodrigo, Inmaculada | ESP | 1999 | 2001 | 1971 |
| 13 | -- | Riera Morilla, Elizabeth | ESP | 1963 | 1950 | 1990 |
| 14 | -- | Garcia Rodriguez, Sara | ESP | 1953 | 1935 | 1996 |
| 15 | -- | Barrio Ugidos, Ainhoa | ESP | 1866 | 1876 | 1994 |
| 16 | -- | Ortin Blanco, Ainhoa | ESP | 1793 | 1786 | 2001 |
| 17 | -- | Gonzalez Benavides, Pilar | ESP | 1673 | 1616 | 1998 |
| 18 | -- | Fernandez Cantalapiedra, Isabel | ESP | 1589 | 1616 | 1995 |
| 19 | -- | Estevez Sacristan, Deva | ESP | 1562 | 1632 | 2004 |
| 20 | -- | Ruiz de Leon Merlo, Esther | ESP | 1521 | 1454 | 1999 |
| 21 | -- | Acebal Muniz, Maria Concepcion | ESP | 1244 | 1248 | 1966 |










